Задвижка стальная 30с64нж (DN 50-400)
Задвижка стальная 30с64нж предназначается для монтажа на трубопроводных системах в качестве запорно-регулирующего устройства.
Давление гидроиспытаний, PN (МПа) | 4,0 |
Изготовление и поставка по | ТУ 28.14.13-001-91349091-2022 |
Испытательная среда | вода |
Класс герметичности по | ГОСТ 9544-93 A, B |
Материал корпусных деталей | сталь 25Л |
Направление подачи рабочей среды | любое |
Наработка на отказ (циклов) | 500 |
Номинальное давление, PN (МПа) | 2,5 |
Полный средний ресурс (циклов) | 2 500 |
Полный средний ресурс (часов) | 80 000 |
Привод шпинделя | маховик |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
Пропуск среды в затворе | по ГОСТ 9544-93 |
Рабочая среда | вода, пар, газ, нефтепродукты |
Средний срок службы, не менее (лет) | 11 |
Таблица фигура | 30с64нж |
Температура окружающей среды (°C) | от -40 до +40 |
Температура рабочей среды (°C) | от -40 до +450 |
Тип привода | ручной |
Условный проход, DN (мм) | 50-400 |
Установочное положение | любое, кроме положения маховиком вниз |


