Клапан (затвор) обратный поворотный 19с53нж
Обратный затвор (также именуемый клапаном обратным поворотным) 19с53нж используется для предотвращения обратного потока рабочих сред при сильном скачке общего давления на участках технологических магистралей.
Давление гидроиспытаний, PN (МПа) | 6,3 |
Изготовление и поставка по | ТУ 3740-002-30995032-2014 |
Испытательная среда | вода |
Материал корпусных деталей | углеродистая сталь 25Л по ГОСТ 977-88 |
Направление подачи рабочей среды | одностороннее, по маркировке на корпусе |
Номинальное давление, PN (МПа) | 4,0 |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
Рабочая среда | Вода, пар, масло, нефть, природный газ, неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные и слабоагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в клапанах коррозионностойкие |
Таблица фигура | 19с76нж |
Температура окружающей среды (°C) | от -40 до +40 |
Температура рабочей среды (°C) | от -40 до +425 |
Условный проход, DN (мм) | 50 - 800 |
Установочное положение | на горизонтальном трубопроводе крышкой вверх, на вертикальном трубопроводе по направлению стрелки корпуса вверх. |

